中频交直流安培表罢63-础技术参数:
型号 | 产物名称 | 主要技术指标 | |||
量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | |||
T63-mA | 中 频 交直流 毫安表 | 0-50-100mA | 100 | 210x152x90mm | |
0-100-200mA | |||||
0-250-500mA | 125 | ||||
T63-A | 中 频 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | 100 | ||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
T63-V | 中 频 交直流 伏特表 | 0-50-100V | |||
0-75-150V | 150 | ||||
0-125-250V | 125 | ||||
0-150-300V | 150 | ||||
0-300-600V | |||||
特点及用途 | 张丝机构仪表、标尺长度110mm,重量≤2kg,工作频率45-65Hz、90-1500Hz,被评为部省优品质,产物可做标准表之用, 可替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T80 |
中频交直流安培表罢63-础相关说明: 测量范围:
0-0.5-1 A
0-1-2 A
0-2.5-5 A
0-5-10 A