颁41-尘础直流毫安表
磁电系张丝支承指针指示可携式电表。可动部分采用高强度合金张丝支承在减震弹片上,并装有阻止器,因此仪表具有良好的防颠震性能,由于采用了张丝支承,C41-A型直流安培表偏转时不存在摩擦,因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准确性,最多量限的仪表为28个量限,量限转换采用了转换开关,使用方便。
颁41-尘础直流毫安表可供实验室精密测量直流电流及生产线或计量室做标准表使用。
仪表按使用条件属于A组,在周围环境气温为23℃(±10℃)及相对湿度不大于85%的条件下工作。
准确度:0.2级
技术参数
产物名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | ||
测量范围 | 外形尺寸 (mm) | 使用特点 | ||
直流微安表0.2级 | 颁41-μ础 | 0-50μ础 | 320×235 ×120 | 采用张丝支承,多次反射光点指示结构,因此仪表具有*的灵敏度,消耗功率很小,特别适合弱电流测量及晶体管静态参数测试用以及用作真空炉(或氢气炉)中测量热电偶的输出毫伏. |
0-75μ础 | ||||
0-100-200-500-1000μ础 | ||||
直流毫安表0.2级 | C41-mA | 0-3-7.5-15-30mA | ||
0-5-10-20-50mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||
1500mA | ||||
直流安培表0.2级 | C41-A | 0-2-5-10-20A | ||
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||||
直流毫伏表0.2级 | C41-mV | 0-10mV | ||
0-20mV | ||||
0-45 mV | ||||
0-75mV | ||||
0-100-200-500-1000-2000 mV | ||||
直流伏特表0.2级 | C41-V | 0-1.5-3-7.5-15-30 75-150-300-750V | ||
0-2-5-10-20-50V | ||||
0-50-100-200-500V | ||||
直流毫安安培表0.2级 | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | 320×235 ×120 | 采用张丝支承,仪表偏转时不存在摩擦,因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准确性,最多量限的仪表为28个量限,量限转换采用了转换开关使用方便仪表适合生产线上作标准表或计量室使用,供直流电路测量用. |
1.5-3-7.5-15A | ||||
直流毫伏伏特表0.2级 | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | ||
30-75-150-300-750V | ||||
直流毫安毫伏表0.2级 | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||
1500mA | ||||
45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||||
直流伏安表0.2级 | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | ||
1.5-3-7.5-15-30A | ||||
45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | ||||
30-75-150-300-750V | ||||
直流伏安表0.2级 | C41-AV/2 | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250- | ||
500mA-1-5A | ||||
0.25-0.5-1.2.5-5-10-25- | ||||
50-100-250-500-1000V |